用户名: @xrbyq.com
密 码:

SC9.10系列站用干式变压
SC(B)9.10系列变压器
35KV系列站用干式变压
DC9系列单相干式变压
CKSC系列干式铁心电抗

 


 
公司简介 | 产品展示 | 企业风采 | 新闻中心 | 招聘信息 | 在线留言 | 联系我们

SCB9.10

1、产品简介

该系列环氧浇注变压器,系采用先进的工艺浇注形成,产品可靠性高,使用寿命长。并可根据不同防护等级,可加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。

2、性能特点

  a、 安全、防火、无污染,可直接运行于负荷中心。


  b、低损耗、低噪声、免维护、节能效果显著。

  c、 防潮、防霉、防盐雾。

  d、并可配置温度监察与保护系统,具有自动启动停风机、超温报警、跳闸等功能。


技术参数
额定容量(KVA) 电压组合 联结组标号 短路阻抗(%) 空载损耗(W) 负载损耗(%)120℃ 空载电流(%) 声级(dB) 重量(kg)
高压(KV) 分接 低压(KV)
125 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±5% ±2×2.5% 0.4 Yyn0 Dyn11 4 530(4700) 1950(1840) 2.1 58 700
160 610(540) 2250(2130) 1.9 58 790
200 700(6250) 2670(2510) 1.8 58 890
250 810(720) 2910(2750) 1.4 58 1040
315 990(880) 3670(3470) 1.2 60 1210
400 1100(980) 4210(3990) 1.2 60 1430
500 1300(1160) 5150(4880) 1 62 1750
630 6 1460(1290) 6300(5960) 1 62 2200
800 1700(1520) 7360(6950) 1 64 2600
1000 1990(1770) 8600(8120) 1 64 3000
1250 2350(2090) 10260(9690) 0.9 65 3500
1600 2750(2450) 12410(11730) 0.8 66 4500

型号 外形尺寸
a b c d h j
SC(B)9.10-125/10 760 500 450 450 910 260
SC(B)9.10-160/10 1100 600 550 550 1000 255
SC(B)9.10-15/10 1150 600 550 550 1020 360
SC(B)9.10-200/10 1200 600 550 550 1050 380
SC(B)9.10-250/10 1240 750 660 660 1090 400
SC(B)9.10-315/10 1290 750 660 660 1200 415
SC(B)9.10-400/10 1340 750 660 660 1225 430
SC(B)9.10-500/10 1380 750 660 660 1260 450
SC(B)9.10-630/10 1470 750 660 660 1225 475
SC(B)9.10-800/10 1510 750 660 660 1320 490
SC(B)9.10-1000/10 1570 900 820 820 1420 510
SC(B)9.10-1250/10 1650 900 820 820 1470 535
SC(B)9.10-1600/10 1760 900 820 820 1570 575

 
版权所有:台州市黄岩新日变压器有限公司   网站制作: 新野网络  浙ICP备06051432